|
|
Grundpris - inklusiv målerleje (kr. 150,- per sæsonperiode) |
|
Helsæson 23/03 - 15/09 | 11.500 |
Sommersæson 30/06 - 15/09 | 8.500 |
Forsæson 23/03 - 30/06 | 4.500 |
Eftersæson 28/07 - 15/09 | 2.200 |
Seniorsæson for 1 eller 2 personer i samme husstand hvoraf mindst den ene er 60+ | |
- helsæson | 8.400 |
- sommersæson | 6.500 |
- forsæson | 2.700 |
- eftersæson | 1.700 |
Depositum - betales ved reservationer inden 1. januar - ved senere reservationer betales sæsonpladsen i forbindelse med reservationen | 750 |
Tilkøb | |
Tilkøb til forsæson uge 27 | |
- pris pr. uge | 1.000 |
Tilkøb til forsæson uge 28 / 29 | |
- pris pr. uge (kun ved samtidigt tilkøb af foranliggende uger) | 1.400 |
Ophold for børnebørn under 18 år - kun ved samtidigt ophold med bedsteforældre/ubegrænset ophold | |
- helsæson | 600/900 |
- sommersæson | 400/600 |
- forsæson | 350/525 |
- eftersæson | 200/300 |
Ophold for yderligere person - gælder ikke seniorsæson - kun ved samtidigt ophold af lejer/ubegrænset ophold | |
- helsæson voksen/barn (0 - 11 år) | 900/600 - 1.350/900 |
- sommersæson voksen/barn (0 - 11 år) | 600/400 - 900/600 |
- forsæson voksen/barn (0 - 11 år) | 400/250 - 600/375 |
- eftersæson voksen/barn (0 - 11 år) | 250/150 - 375/225 |
Diverse priser | |
Elforbrug pr. kWh - afregnes ved sæsonperiodens udløb (der tages forbehold for stigninger i markedsprisen på el) | 4,50 |
Grundprisen for en sæsonplads inkluderer: Standardplads Èn husstand defineret ved mor, far og hjemmeboende børn under 18 år Seniorsæson - op til 2 personer i samme husstand hvoraf minimum én er 60+ Hund gratis Ubegrænset ophold i alle sæsonperioder Gratis varmt vand Op til 5 samtidige dagsgæster gratis |
.